BMS - CreaVitargo, 2000gScitec Nutrition - Big Bang, 825g
EFX - K-otic, 457-554g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das neue High-Tech Supplement aus den Laboren von EFX für unglaublichen Muskelpump plus längere Ausdauer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( EFX ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
€39.95
€29.96 (inkl. 7 % MwSt.) Sie sparen: 25.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das neue High-Tech Supplement aus den Laboren von EFX für unglaublichen Muskelpump plus längere Ausdauer!EFX K-OTIC-XT – der effektivste Pre-Workout Drink aller Zeiten.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte | 100 g | Pro Portion (14,28 g) | % RDA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gepuffertes Kreatin | 21 g | 3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 7 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta-Alanin | 7 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrullin-Malat | 714 mg | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 21 g | 3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koffein/Theobromin | 2143 mg | 300 mg /300 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 179 mg | 25 mg | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 179 mg | 25 mg | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 14 µg | 2 µg | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 14 µg | 2 µg | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 2857 µg | 400 µg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 7 mg | 100 mg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 5357 mg | 750 mg | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Produkte...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














